

FP-5000系列
脈沖分辨率比原來的系列產品增大了20倍??蛇_0.0005mL/pulse ?!訤P-5130系類為例。
x
x
流量傳感器的測量范圍廣,種類齊全,產品林立。一臺傳感器可對應從怠速到WOT(Wide Open Throttle)油門全開等寬域范圍的流量測試
按用途分流量測試量程一覽表

流量傳感器,濾清器(附屬品),溫度/壓力檢測單元和小型密度計整合在一起,形成一體化聯接,既小巧又節(jié)省空間。
流量傳感器兼容乙醇類燃油,乙醇類對應功能已成標準配置。
乙醇類燃油測量在舊型號流量傳感器時是一項選購功能,現在FP-5000系列
產品里已變?yōu)闃藴逝渲?。這是因為隨著時代的發(fā)展,人類社會正在逐漸地朝減少碳排放,走向碳中和方向努力。 我們原來舊型號產品只需考慮對應化石類燃料,可以不考慮傳感器耐腐蝕的問題,但現在用戶的需求變了。
因此,這也是一項符合時代潮流的舉措。
| 小流量型 | 中流量型 | 大流量型 | ||
| FP-5130系列 | FP-5140系列 | FP-5150系列 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 標準型 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 可測液體 | 汽油、柴油、火油、酒精類生物燃油、通用石油類液壓油(※1) | |||
| 測試范圍 | 流量 | FP-5131/5132 : 0.05 ~ 60 L/h FP-5133/5134 : 0.05 ~ 108 L/h (※2) |
FP-5141/5142 : 0.3 ~ 300 L/h FP-5143/5144 :0.3 ~ 600 L/h |
FP-5151/5152 : 1 ~ 1440 L/h |
| 精度 | 流量 | ±0.0009 L/h 以內 (0.05 ~ 0.18 L/h ) ±0.5 % 讀取值 (0.18 ~ 108 L/h) (※7) |
±0.2% 讀取值 | ±0.5% 讀取值 |
| 壓力損失 | 8 kPa 以下 (40 L/h 時<汽油>>) |
2 kPa 以下 (60 L/h 時<汽油>>) |
7.5 kPa 以下 (500 L/h 時<柴油>) |
|
| 使用溫度 | 液體 | 0 ~ +65 °C | 0 ~ +65 °C | 0 ~ +65 °C |
| 周圍環(huán)境 | 0 ~ +65 °C | 0 ~ +65 °C | 0 ~ +65 °C | |
| 油管口徑 | 尺寸 | IN:Rc3/8 (※3) OUT:Rc3/8 (※3) |
IN:Rc3/8 (※3) OUT:Rc3/8 (※3) |
IN:Rc1/2 OUT:Rc1/2 |
| 耐壓 | 1 MPa | 1 MPa | 3.4 Mpa | |
| 溫度/壓力模塊 | EH-0830 | EH-0830 | EH-0850 | |
| 測試范圍 | 溫度 | 0 ~ +100 °C | 0 ~ +100 °C | 0 ~ +100 °C |
| 壓力 | 0 ~ 1 MPa | 0 ~ 1 MPa | 0 ~ 1 MPa | |
| 精度 | 溫度 | Pt 100 A級 | Pt 100 A級 | Pt 100 A級 |
| 壓力 | ±0.25 % F.S | ±0.25 % F.S | ±0.25 % F.S | |
| 重量 | 約3.5 kg | 約5 kg | 約13.5 kg | |
| 附屬品 | 使用說明書,濾清器(EH-1130或EH-1150) 固定夾具(FP-5130/5140系列是與選購件相配的附屬固定夾具) |
|||
| 信號電纜 | 購產品根據所需長度選擇 FP-0015(5m),FP-0016(10m),FP-0017(20m) | |||
| 適配流量儀 | 各種數字式流量儀 高分辨率規(guī)格(FP-5132, 5134, FP-5142, 5144)及FP-5152等流量傳感器不對應 FM-2500A/DF-0400A ※高分辨率規(guī)格(FP-5132, 5134, FP-5142, 5144)及FP-5151, 5152等流量傳感器不對應 DF-2200 ※高分辨率規(guī)格(FP-5132, 5134, FP-5142, 5144)及FP-5151, 5152等流量傳感器不對應 FM-3100/ FM-0311 |
|||
| 濾清器/濾芯 | ||||
| 對應酒精類燃油 | 濾清器 | EH-1130 | EH-1130 | EH-1150 |
| 濾芯 | EH-0031 | EH-0031 | EH-0051 | |
容積式流量傳感器 FP系列在以下使用條件時,流量計的瞬時流量值有可能產生波動,敬請注意。
1.流量傳感器的輸入端壓力小于壓力損失時。
2.傳感器的輸出端為大氣開放狀態(tài)使用時。
(※1) 務請咨詢我們中國的子公司。
(※2) 流量測試范圍可制作成從 0.02 L/h ~ 。請與我們中國的子公司洽談。
(※3) 我們還備有選購配件(SAE油管適配器)。有興趣者請與我們中國的子公司洽談。
| 型號 | 內容 | |
|---|---|---|
| FM-0312 | FD連接器選配件 | FM-0311A 上追加FD用連接器 |
| FP-0015 | 流量信號電纜 5 m | 與數字式流量儀聯接用電纜 |
| FP-0016 | 流量信號電纜 10 m | 與數字式流量儀聯接用電纜 |
| FP-0017 | 流量信號電纜 20 m | 與數字式流量儀聯接用電纜 |
| EH-0830 | FP-513X, FP-514X用溫度/壓力檢測單元 | FP-513X, FP-514X 通用 |
| EH-0850 | FP-513X用溫度/壓力檢測單元 | FP-513X用 |
| EH-0731 | FP-513X用固定夾具(1個單元) | 1個單元:固定流量傳感器(包括濾清器) |
| EH-0732 | FP-513X用固定夾具(2個單元) | 2個單元:固定流量傳感器和密度計或溫度/壓力檢測單元 |
| EH-0733 | FP-513X用固定夾具(3個單元) | 3個單元:固定流量傳感器和密度計及溫度/壓力檢測單元 |
| EH-0741 | FP-514X用固定夾具(1個單元) | 1個單元:固定流量傳感器(包括濾清器) |
| EH-0742 | FP-514X用固定夾具(2個單元) | 2個單元:固定流量傳感器和密度計或溫度/壓力檢測單元 |
| EH-0743 | FP-514X用固定夾具(3個單元) | 3個單元:固定流量傳感器和密度計及溫度/壓力檢測單元 |
| EH-0730A | FP-513X, FP-514X的通用支架 | 使用支架時,請務必將振動控制在9.8 m/s2之下 |
021-65032656
admin@prmzhhg.cn