被測(cè)對(duì)象的轉(zhuǎn)速信號(hào)急劇下降,比較前一個(gè)脈沖間隔周期大增并沒有信號(hào)時(shí),轉(zhuǎn)速輸出(模擬電壓)迅速減少并停止。
比較前一個(gè)脈沖間隔周期增加1.5~16周期時(shí)間并沒有信號(hào)時(shí),轉(zhuǎn)速輸出(模擬電壓)將為0電平。
輸入信號(hào)為0(OFF)時(shí),轉(zhuǎn)速信號(hào)輸出(模擬電壓)將保持最小測(cè)量頻率(0.2 Hz)周期后0電平。
輸入 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信號(hào)端子 | BNC(CO2型),端子臺(tái) | ||||||||
信號(hào)形式 | 單相AC/DC無電壓(開式集電極對(duì)應(yīng) +12 V pullup)可選擇 90°相位差2相信號(hào)(僅限D(zhuǎn)C) |
||||||||
信號(hào)電壓 | AC輸入信號(hào)電壓范圍:0.3 Vp-p ~ 30 Vp-p | ||||||||
DC輸入信號(hào)電壓范圍:Lo;+1 V 以下、Hi;+4 ~ 30 V | |||||||||
濾波器 | OFF / 20 kHz / 120 kHz 低通濾波器 |
||||||||
輸入阻抗 | 2.2 kΩ | ||||||||
AC耦合頻率 | 0.9 Hz 約 -3 dB | ||||||||
最小脈沖幅 | 1.5 μs | ||||||||
信號(hào)沿選擇 | 上升沿或下降沿 | ||||||||
信號(hào)量程 | 0.2 Hz ~ 320 kHz
|
||||||||
輸出 | |||||||||
模擬電壓信號(hào) | |||||||||
信號(hào)端子 | BNC(CO2型,電壓輸出) |
||||||||
變換時(shí)間 | 1周期 + 3.5 μs以內(nèi) | ||||||||
數(shù)模分辨率 | 16 bit |
||||||||
濾波器 | OFF / 3 kHz / 10 kHz / 1 kHz 低通濾波器 |
||||||||
模擬輸出信號(hào) |
|
||||||||
輸出DC偏置電壓 | 電壓 ± 10 mV以內(nèi) | ||||||||
電流 ± 0.01 mA以內(nèi) | |||||||||
溫度系數(shù) | 電壓 ± 0.02 %/F.S./℃ | ||||||||
電流 ± 0.07 %/F.S./℃ | |||||||||
輸出阻抗 | 50 Ω以上(電壓輸出) | ||||||||
負(fù)載阻抗 | 電壓100 kΩ以上 | ||||||||
電流 500 Ω以下 | |||||||||
直線性 (全量程模式) |
|
||||||||
脈沖輸出信號(hào) | |||||||||
脈沖輸出 | BBNC(CO2型) 電壓:Lo;+1 V 以下、Hi;+4.5 V以上 負(fù)載阻抗100 kΩ以上 |
||||||||
脈沖輸出選配功能 (FV-0154) | 開式集電極 耐電壓DC 30 V,反向電流50 mA以下。 |
||||||||
比較輸出信號(hào)(選配FV-0152) | |||||||||
比較結(jié)果輸出 | 端子臺(tái)(菲尼克斯制MC1,5/6-STF-3,81) | ||||||||
輸出形式 | 半導(dǎo)體繼電器(1接點(diǎn))2通道 | ||||||||
接點(diǎn)容量 | DC 30 V/1 A | ||||||||
接點(diǎn)阻抗 | 25 Ω以下 | ||||||||
設(shè)定 | UPPER,LOWER UPPER設(shè)定值 ≦測(cè)量值時(shí)繼電器ON,LOWER設(shè)定值 > 測(cè)量值時(shí)繼電器ON |
||||||||
附帶共能 | 延遲功能 | 設(shè)定值以上連續(xù)超過設(shè)定值時(shí)接點(diǎn)ON , 設(shè)定范圍OFF(0)~100 。 | |||||||
遲滯功能 | 回復(fù)頻率,轉(zhuǎn)速或移動(dòng)速度可以設(shè)定,1 %單位0 ~ 20 % | ||||||||
保持功能 | 可設(shè)定保持接點(diǎn)ON的狀態(tài),設(shè)定范圍1 ms ~ 1000 ms,設(shè)定單位1 ms | ||||||||
處理功能 | |||||||||
移動(dòng)平均 | OFF / 平均 2 ~ 720回 / 指數(shù)平均 2 ~ 64回 | ||||||||
脈沖數(shù) | 1~999999 P/R | ||||||||
系數(shù) | 0.0001 ~ 99999 | ||||||||
增倍/分頻 | 增倍:OFF / 2 / 4(僅限90°相位差2相信號(hào)輸入時(shí))。分頻:OFF,2 ~ 1000 | ||||||||
設(shè)定條件保存 | 可保存10組設(shè)定條件 | ||||||||
急減速跟蹤功能 | OFF / TYPE1 / TYPE2 | ||||||||
減速跟蹤參數(shù) | OFF / NUM:1.5倍 ~ 16倍 / TIME:1 ms~4000 ms | ||||||||
方向判別 | OFF / ON(僅限90°相位差2相信號(hào)輸入時(shí)) | ||||||||
校準(zhǔn)信號(hào) | 電壓輸出 ZERO : 0 V、FULL:10 V | ||||||||
電流輸出 ZERO : 0 mA (4 mA)、FULL:16 mA (20 mA) | |||||||||
表示功能 | |||||||||
表示精度 | 表示值* X (±0.01%) ± 1計(jì)數(shù)以內(nèi)(*表示值為忽略小數(shù)點(diǎn)的計(jì)數(shù)值) | ||||||||
表示 | 熒光管(尺寸69.85 mm × 11.45 mm)4段亮度調(diào)整 | ||||||||
表示更新間隔 | 0.5s、1s | ||||||||
表示單位 | Hz、r/min、m/min、USER | ||||||||
狀態(tài)表示LED | SIG | 脈沖信號(hào)輸入時(shí)發(fā)光 | |||||||
測(cè)量模式 | 全量程,偏差,中心頻率自動(dòng)跟蹤模式(選配功能 FV-0151) | ||||||||
傳感器用電源 | |||||||||
傳感器用電源 | +12 V ± 1 % 150 mA、+5 V ± 10 % 150 mA 通過設(shè)定開關(guān)選擇 | ||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
CE標(biāo)識(shí) | 低電壓2006/95/EC EN61010-1:2010 | ||||||||
EMC 2004/108/EC EN61326-1:2006 Class A Table 2 | |||||||||
一般規(guī)格 | |||||||||
信號(hào)接地 | 信號(hào)輸出(V OUT,I OUT)的信號(hào)接地共通(與機(jī)殼相連接) 信號(hào)輸入(SIG IN,SIG 1,SIG 2),傳感器用電源(+12 V,+5 V)的信號(hào)接地共通 信號(hào)輸入,傳感器用電源的信號(hào)接地與機(jī)殼,信號(hào)輸出的信號(hào)接地絕緣 接地信號(hào)間絕緣耐壓最大42 Vpk |
||||||||
使用電源 | DC 16 V附屬專用AC電源適配器(AC100~240V) | ||||||||
消耗功率 | 約36 VA以下 | ||||||||
使用溫度范圍 | 0 ~ 40 ℃ | ||||||||
保存溫度范圍 | -10 ~ 50 ℃ | ||||||||
使用濕度范圍 | 5 ~ 80 %(不結(jié)露) | ||||||||
保存濕度范圍 | 5 ~ 85 %(不結(jié)露) | ||||||||
外觀尺寸 | 210(W)×44(D)×200(D) mm(不包含凸出部分) | ||||||||
重量 | 約 1 kg | ||||||||
附件 | 專用AC電源適配器(PS-P20023B / VM0769-VM0700 2M) X 1, 使用說明書X 1,信號(hào)線接頭(MC1.5/6-STF-3.81) X 1 |
||||||||
選配 | |||||||||
選配功能及配件 | FV-0151 中心頻率自動(dòng)跟蹤功能 FV-0152 比較輸出功能 FV-0153 偏差信號(hào)輸出電壓擴(kuò)大功能(±10 V) FV-0154 開式集電極接口輸出功能 FV-0014 固定用金具 |
●為了提高性能,可能不經(jīng)預(yù)告而變更外形及規(guī)格,請(qǐng)諒解。
021-65032656
admin@prmzhhg.cn