

FD-5110


因為采用FP系列容積式流量傳感器,可望將傳感器的壓力損失控制在20 kPa或更低(在流速為60 L/h時)。這樣可將因傳感器而產(chǎn)生的壓力波動控制在最小范圍內(nèi)。
與連續(xù)質(zhì)量流量計FZ-2200A的精度比較


與傳統(tǒng)產(chǎn)品相比,可節(jié)省50 %以上的安裝空間。即使在狹窄的空間內(nèi)也可以執(zhí)行質(zhì)量流量測量。

x
無論是低流量到大流量,伺服型,還是防爆型、車載型的各種FP系列的傳感器,只要能與FM-3100配套使用就可實現(xiàn)質(zhì)量流量 的測試。若已購買了FP-5000系列的傳感器,欲在已有傳感器上追加FD-5110的用戶,我們承接回收代客改裝的服務(wù)、具體費 用及相關(guān)手續(xù)請咨詢我們的中國子公司。

發(fā)動機(jī)的研發(fā)評估必須根據(jù)車輛使用目的地的不同而改變?nèi)加?,燃料的密度根?jù)燃油供應(yīng)的不同或切換油箱而改變。這時若能 實時測量燃油的密度并自動地將它轉(zhuǎn)換為質(zhì)量,就可省去手工輸入燃油密度值的麻煩。

與容積式流量傳感器FP-5000系列配套時

| 測試項目 | 密度?溫度 |
|---|---|
| 適用流體 | 汽油,柴油,火油,石油類普通液壓油,A類重油,機(jī)油,甲醇、乙醇、酒精類汽油混合物、制動液等 |
| 測量范圍 | 0.5000 to 2.0000 g/cm3 |
| 分辨率 | 0.0001 g/cm3 |
| 精度 | 密度 ±0.0010 g/cm3(柴油、甲酚HS,20 ℃時) ±0.1 °C 溫度 ±0.1 °C |
| 使用溫度范圍 | +10 to +65 °C (液體溫度), -10 to +50 °C (周圍溫度) |
| 尺寸 | 60×60×176 mm |
| 重量 | 約 1.5 kg |
| 電源 | DC 5 V 60 mA (由FM-3100提供電源) |
| 符合指令 | MC 指令 2014/30/EU 歐標(biāo) EN61326-1 ClassA Group1 RoHS指令 2011/65/EU 歐標(biāo) EN50581 |
| 輸入/出端口徑 | Rc 3/8 |
| 付屬品 | 使用說明書 |
| 電纜 | 選購配置 : FD-0011(5 m),F(xiàn)D-0012(10 m),F(xiàn)D-0013(15 m) |
| 適用流量儀 | 選購配置 : 字式流量儀 FM-3100 / FM-0311A + FM-0312 |
| FM-0312 | FD連接器選配件 | FM-0311A 上追加FD用連接器 |
|---|---|---|
| EH-0711 | 固定夾具 | 安裝FD-5110用固定夾具 |
| FD-0011 | 密度信號電纜 5 m | 與FM-3100(FM-0311A + FM-0312)的信號聯(lián)接電纜 |
| FD-0012 | 密度信號電纜 10 m | 與FM-3100(FM-0311A + FM-0312)的信號聯(lián)接電纜 |
| FD-0013 | 密度信號電纜 15 m | 與FM-3100(FM-0311A + FM-0312)的信號聯(lián)接電纜 |
021-65032656
admin@prmzhhg.cn