型號 | 品名 | 備注 | |
---|---|---|---|
1 | LV-7000系列 | 激光表面速度計 | 輸出速度 ± 10 V |
2 | MP-981 | 磁電式轉速傳感器 | 測量頻率范圍 1 Hz ~ 20 kHz |
3 | MP-992 | 電磁式轉速傳感器 | 測量頻率范圍 400 Hz ~ 100 kHz |
4 | FV-1500 | 高速FV頻率電壓轉換器 | 將輸入信號的一個脈沖間的周期時間轉換為頻率,輸出與輸入信號頻率成正比的電壓。 |
5 | DS-3204 | 數(shù)據分析系統(tǒng) | 4ch 40 kHz 主單元 |
6 | DS-0350 | 數(shù)據記錄功能 | |
7 | OS-2000 | 時間序列數(shù)據分析軟件 |
輸出波形比較
※ MP-992 電磁式轉速傳感器大約在1000轉附近測出轉速。
激光表面速度計(LV-7000)和磁電式轉速傳感器(MP-981)測量結果比較
轉速測量結果(全波形)
0速度 → 開始旋轉時的波形比較
轉速共振時的振幅比較
轉速停止(0速度)時的比較
要點
LV-7000 激光表面速度計 |
MP-981 電磁式轉速傳感器 + FV-1500 高速F/V頻率電壓轉換器 |
|
---|---|---|
傳感器 | 非接觸(激光) | 非接觸(需要強磁性齒輪) |
傳感器固定夾具 | 要 | 要 |
傳感器到測量物的距離 | 200 mm(激光投射端口開始) | 0.5 ~ 1 mm?。ㄇ岸碎_始) |
0速度開始的測量 | 可(有直流漂移) |
不可(無直流漂移) |
反轉的檢測 | 可 |
不可 |
響應速度·分辨率 | 高速響應,高分辨率 | - |
0速度為止的測量 | 可(有直流漂移) |
不可(無直流漂移) |
同步轉速變動的影響 | 大 |
小 |
根據環(huán)境,轉速范圍,分辨率選擇測試方法。
021-65032656
admin@prmzhhg.cn